Samobor, 5. lipjna 2023. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2022./2023. godini od 3. lipnja 2023. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ BISTRA, Donja Bistra | KROS – Ž | 5. |
2. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – M | 2. |
3. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | 6. |
4. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA – M | 1. |
5. | OŠ ŠĆITARJEVO, Šćitarjevo | ODBOJKA – M | 1. |
6. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL – Ž | 1. |
7. | OŠ IVANA BENKOVIĆA, Dugo Selo | RUKOMET – Ž | 3. |
8. | OŠ BISTRA, Donja Bistra | MINI NOGOMET – Ž | 1. |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 2. |
2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 3. |
3. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ŠAH – M | 6. |
4. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
5. | OŠ EUGENA KUMIČIĆA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 18. |
6. | OŠ EUGENA KUMIČIĆA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 13. |
7. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – M | 2. |
8. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 10. |
9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – MJEŠOVITO | 2. |
10. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 2. |
11. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE – Ž | 4. |
12. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sv. I. Zelina | SPORTSKI PLES – UMJETNIČKI | 8. |
13. | OŠ “LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | SPORTSKI PLES- URBANI | 1. |
14. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 1. |
15. | OŠ RUDE, Rude | BADMINTON- Ž | 5. |
16. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON- M | 5. |
17. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL- Ž | |
18. | OŠ JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica | ODBOJKA- Ž | 3. |
19. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | RUKOMET – Ž | 5. |
20. | OŠ SLAVKA KOLARA, Kravarsko | ODBOJKA- M | 2. |
21. | OŠ LJUDEVITA GAJA, Zaprešić | KOŠARKA – Ž | 9. |
22. | OŠ PAVAO BELAS, Brdovec | KOŠARKA – M | 9. |
23. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – M | 1. |
24. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž | 1. |
25. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL – M | 9. |
26. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | 4. |
27. | OŠ SVETA NEDELJA, Sveta Nedelja | ATLETIKA – M | 5. |
28. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | RUKOMET – M | 2. |
1. mjesto LEON ZORIĆ, OŠ “LJUBO BABIĆ” iz Jastrebarskog – LOPTICA 200g – UIT DJEČACI
1. mjesto MARIO VUGEC IZAZOV, CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE iz Velike Gorice – 80m LIT DJEČACI
3. mjesto MARIO VUGEC IZAZOV, CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE iz Velike Gorice – DALJ LIT DJEČACI
3. mjesto JOSIP JAKOVINA, OŠ IVANA PERKOVCA iz Šenkovca – PLIVANJE 25M SLOBODNO – DJEČACI
2. mjesto FRAN ŠTRITOF, OŠ Ivana Perkovca iz Šenkovca – PLIVANJE 25M PRSNO – DJEČACI
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | KROS – Ž | 3. |
2. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA | KROS – M | 17. |
3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | ŠAH – Ž | 16. |
4. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | ŠAH – M | 14. |
5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | PLIVANJE – Ž | 17. |
6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | PLIVANJE – M | 13. |
7. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA | SPORTSKI PLES – UMJETNIČKI | 7. |
8. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | SPORTSKI PLES – URBANI | 2. |
9. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, Dugo Selo | RUKOMET – M | 1. |
10. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON- M | 2. |
11. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON- Ž | 5. |
12. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | ODBOJKA – M | 9. |
13. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | STOLNI TENIS – M | 3. |
14. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž | 9. |
15. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić – Grad | RUKOMET – Ž | 9. |
16. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ODBOJKA – Ž | 9. |
17. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | FUTSAL – Ž | 9. |
18. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić – Grad | KOŠARKA – M | 9. |
19. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KOŠARKA- Ž | 9. |
20. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ATLETIKA- Ž | 12. |
21. | GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Samobor | ATLETIKA – M | 7. |
22. | SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, Zaprešić | FUTSAL – M | 9. |
2. mjesto MARTA KARIJA, OŠ SAMOBOR iz Samobora – DALJ UIT DJEVOJKE
3. mjesto SABINA JAVOR, OŠ Samobor iz Samobora – DALJ UIT DJEVOJKE
3. mjesto IVAN SUČIĆ, CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE iz Velike Gorice – LOPTICA 200g UIT MLADIĆI
2. mjesto MARKO PETRIĆ, CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE LUG iz Bregane – KUGLA 4kg LIT MLADIĆI
3. mjesto LARA KIRIN, SŠ IVAN ŠVEAR iz Ivanić- Grada – PLIVANJE 25M PRSNO – DJEVOJKE
PREDSJEDNICA ŽŠŠS
Ivančica Valek