Plasman ekipa na državnom natjecanju
Samobor, 8. ožujka 2022. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2021./2022. godini od 3. lipnja 2022. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 2. |
2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – M | 1. |
3. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA -Ž | 5. |
4. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA – M | 5. |
5. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | RUKOMET – M | 1. |
6. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL – Ž | 2. |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON – M | 9. |
2. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | BADMINTON – Ž | 9. |
3. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – Ž | 3. |
4. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 1. |
5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 17. |
6. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 17. |
7. | OŠ VUKOVINA, Vukovina | ŠAH – M | 12. |
8. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 7. |
9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 5. | 10. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 7. |
11. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki | JUDO – M | 11. |
12. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 1. |
13. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE- Ž | 5. |
14. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | UMJETNIČKI PLESOVI | 9. |
15. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 5. |
16. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 1. |
17. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | RUKOMET – M | 9. | 18. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | RUKOMET – Ž | 3. |
19. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL- Ž | 9. |
20. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | FUTSAL- M | 3. |
21. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | KOŠARKA- M | 4. |
22. | OŠ VELIKA MLAKA, Velika Mlaka | KOŠARKA- Ž | 9. |
23. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | 12. |
24. | OŠ SVETA NEDELJA | ATLETIKA – M | 1. |
25. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – M | 9. |
26. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž | 1. |
27. | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić | ODBOJKA- Ž | 5. | 28. | OŠ JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica | ODBOJKA- M | 5. |
29. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT DJEVOJKE – Marta Karija | 1. |
30. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G – Marta Karija | 10. |
31. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT – MLADIĆI – Lovro Lujić | 10. |
32. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ UIT – MLADIĆI – Ivan Ivkovčć | 14. |
33. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G UIT – MLADIĆI – Lovro Lujić | 10. |
34. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G UIT – MLADIĆI – Ivan Ivkovčić | 14. |
35. | OŠ LJUBO BABIĆ , Jastrebarsko | LOPTICA 200G UIT – MLAĐI – Leon Zorić | 3. |
36. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M LIT – Josip Vugec | 1. |
37. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LIT – MLAĐI 80M – Matija Smolčić | 5. |
38. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Ivan Vugec | 26. |
39. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Matija Tucelj | 36. |
40. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Toni Pemper | 41. |
41. | CENTAR VELIKA GORICA | LIT – MLAĐI 80M- LIT – Stjepan Turković | 61. |
42. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Josip Vugec | 4. |
43. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT DJEČACI – Matija Smolčić | 11. |
44. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Ivan Vugec Izazov | 24. |
45. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEČACI – Toni Pemper Izazov | 32. |
46. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT DJEČACI – Nikola Pejnović | 38. |
47. | CENTAR VELIKA GORICA | LOPTICA 200G LIT – Matija Tucelj | 22. |
48. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Nikola Pejnović | 30. |
49. | CENTAR VELIKA GORICA | LOPTICA 200G LIT – Stjepan Turković | 47. |
50. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Tina Jovanović | 16. |
51. | OŠ SAMOBOR, Samobor | LOPTICA 200G LIT – Marta Milić | 29. |
52. | CENTAR VELIKA GORICA | 80M LIT DJEVOJČICE – Doroteja Taritaš | 6. |
53. | CENTAR VELIKA GORICA | DALJ LIT DJEVOJČICE – Doroteja Taritaš | 3. |
54. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT – Tina Jovanović | 13. |
55. | OŠ SAMOBOR, Samobor | DALJ LIT – Marta Milić | 18. |
56. | OŠ SAMOBOR, Samobor | ŠTAFETNE IGRE | 2. |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON – M | 5. |
2. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON – Ž | 9. |
3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – Ž | 2. |
4. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – M | 3. |
5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 10. |
6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 10. |
7. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – M | 13. |
8. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
9. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | UMJETNIČKI PLESOVI | 4. |
10. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 0. |
11. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 3. |
12. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | RUKOMET – M | 4. |
13. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | RUKOMET – Ž | 1. |
14. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | FUTSAL- M | 9. |
15. | SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL – Ž | 5. |
16. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | KOŠARKA – Ž | 9. |
17. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | KOŠARKA- M | 9. |
18. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | ATLETIKA – Ž | 9. |
19. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | ATLETIKA -M | 5. |
20. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- M | 9. |
21. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- Ž | 9. |
22. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ODBOJKA – Ž | 9. |
23. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | ODBOJKA- M | 9. |
24. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT DJEČACI – ANDELON FILOTAŠ | 40. |
25. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT DJEČACI – MANUEL PETRIĆ | 41. |
26. | CENTAR LUG, Bregana | LOPTICA 200 g LIT – ANDELON FILOTAŠ | 45. |
27. | CENTAR LUG, Bregana | LOPTICA 200g LIT – MANUEL PETRIĆ | 46. |
28. | CENTAR LUG, Bregana | – KUGLA 4 kg LIT – NEDELJKO BALOG | 2. |
29. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | KUGLA 4 kg LIT – ADNAN BEHLIĆ | 6. |
30. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | KUGLA 4 kg LIT – MIHAEL BOSAK | 7. |
31. | CENTAR LUG, Bregana | 80m LIT – DENIS DAMJANOVIĆ | 5. |
32. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 80m LIT – ADNAN BEHLIĆ | 15. |
33. | CENTAR LUG, Bregana | 80 m LIT – ZDRAVKO ORŠOŠ | 22. |
34. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 400m LIT – MIHAEL BOSAK | 8. |
35. | CENTAR LUG, Bregana | 400m LIT – NEDELJKO BALOG | 13. |
36. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT – DENIS DAMJANOVIĆ | 9. |
37. | CENTAR LUG, Bregana | DALJ LIT – ZDRAVKO ORŠOŠ | 21. |
38. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | 80m LIT – VALENTINA ČEPEK | 14. |
39. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | DALJ LIT – VALENTINA ČEPEK | 13. |
TAJNICA ŽŠŠS
Maja Rađenović-Fijan, profesor
Županijsko natjecanje u tenisu
Srednja strukovna škola u Samoboru ovogodišnji je domaćin Županijskog natjecanja u tenisu. Natjecanje je održano 21. svibnja 2022. godine, nastupili su učenici iz deset srednjih škola naše Županije, a ukupni poredak možete vidjeti na poveznici:
Izvješće s natjecanja
klik na sliku…
Plasman ekipa na državnom natjecanju
Samobor, 8. ožujka 2022. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2021./2022. godini od 16. svibnja 2022. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 2. |
2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – M | 1. |
3. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA -Ž | |
4. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA – M | |
5. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | RUKOMET – M | |
6. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL – Ž |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON – M | 9. |
2. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | BADMINTON – Ž | 9. |
3. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – Ž | 3. |
4. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 1. |
5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 17. |
6. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 17. |
7. | OŠ VUKOVINA, Vukovina | ŠAH – M | 12. |
8. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 7. |
9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 5. | 10. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 7. |
11. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki | JUDO – M | 11. |
12. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 1. |
13. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE- Ž | 5. |
14. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | UMJETNIČKI PLESOVI | 9. |
15. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 5. |
16. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 1. |
17. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | RUKOMET – M | 9. | 18. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | RUKOMET – Ž | 3. |
19. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL- Ž | 9. |
20. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | FUTSAL- M | 3. |
21. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | KOŠARKA- M | 4. |
22. | OŠ VELIKA MLAKA, Velika Mlaka | KOŠARKA- Ž | 9. |
23. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | 12. |
24. | OŠ SVETA NEDELJA | ATLETIKA – M | 1. |
25. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – M | 9. |
26. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž | 1. |
27. | OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA, Zaprešić | ODBOJKA- Ž | 5. | 28. | OŠ JURJA HABDELIĆA, Velika Gorica | ODBOJKA- M | 5. |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON – M | 5. |
2. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON – Ž | 9. |
3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – Ž | 2. |
4. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – M | 3. |
5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 10. |
6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 10. |
7. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – M | 13. |
8. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
9. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | UMJETNIČKI PLESOVI | 4. |
10. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 0. |
11. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 3. |
12. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | RUKOMET – M | 4. |
13. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | RUKOMET – Ž | 1. |
14. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | FUTSAL- M | 9. |
15. | SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL – Ž | 5. |
16. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | KOŠARKA – Ž | 9. |
17. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | KOŠARKA- M | 9. |
18. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | ATLETIKA – Ž | 9. |
19. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | ATLETIKA -M | 5. |
20. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- M | 9. |
21. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- Ž | 9. |
22. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ODBOJKA – Ž | 9. |
23. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | ODBOJKA- M | 9. |
TAJNICA ŽŠŠS
Maja Rađenović-Fijan, profesor
LEON ZORIĆ 3. NA DRŽAVNOM NATJECANJU U ATLETICI ZA UČENIKE INTELEKTUALNIH TEŠKOĆA
Državno prvenstvo školskih sportskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama održano je od 15. do 17. svibnja 2022. godine u Poreču.
Na natjecanju sudjelovao je LEON ZORIĆ učenik posebne odgojno-obrazovne skupine iz OŠ LJUBO BABIĆ – JASTREBARSKO.
U svojoj disciplini atletike – bacanju loptice od 200g iz zaleta Leon je osvojio zapaženo 3.mjesto u kategoriji mlađih dječaka umjerenih intelektualnih teškoća.
Leon se za ovo natjecanje pripremao izuzetno motivirano i odgovorno, stoga čestitke od srca Leonu i njegovoj mentorici Ines Bohaček, prof. TZK.
Festival univerzalne športske škole zagrebačke županije
Županijski školski športski savez zagrebačke županije devetu godinu zaredom , organizirao je festival univerzalne sportske škole.
Festival nije natjecateljskog karaktera, već pet učenica i pet učenika iz svake škole uključene u program Univerzalne sportske škole predstavljaju dostignuća koja su s njima ostvarili njihove voditeljice i voditelji.
Na 9. festivalu koji je bio održan po prekrasnom sunčanom vremenu (konačno)19. 19. svibnja 2022. na sportsko rekreacijskom centru Mladost Obrezina, nadomak OŠ Šćitarjevo. Sudjelovalo je 190. djece iz 19. osnovnih škola Zagrebačke županije .
ŠSD Alfa, OŠ Vladimira Deščaka, Novaki | Nataša Miljan |
ŠSD Bljesak, OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica | Sandra Jurković |
ŠSD Dugoselko, OŠ Ivan Benković, Dugo Selo | Ana Srdinić |
ŠSD Habdelić, OŠ Jurja Habdelića, Velika Gorica | Robert Pocrnić |
ŠSD Iskra, OŠ Krunoslava Kutena, Vrbovec | Tomislav Falčević |
ŠSD Jastreb, OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko | Ines Bohaček |
ŠSD Junior, OŠ Klinča Sela, Klinča Sela | Vladimir Vujčec |
ŠSD Križ, OŠ Milke Trnine, Križ | Igor Abramović |
ŠSD Mladost, OŠ Dragutina Domjanića, Sveti Ivan Zelina | Ivančica Valek |
ŠSD Nemezis, OŠ Šćitarjevo, Šćitarjevo | Ivana Drezga |
ŠSD Okić, OŠ Mihaela Šiloboda, Sveti Martin pod Okićem | Maja Lenard |
ŠSD Rovi, OŠ Rude, Rude | Hrvoje Štibohar |
ŠSD Valentin, OŠ Marije Jurić Zagorke, Vrbovec | Danijela Eranović |
ŠSD Vihor, OŠ Milana Langa, Bregana | Igor Kupres |
ŠSD Vihor, OŠ Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad | Tajana Damjanović Piščak |
ŠSD Vučko, OŠ Vukovina, Vukovina | Josip Piličić |
Voditelj sportskog programa- Alen Konjević i dežurni liječnik dr. Stjepan Zagorac.
Organizator 9. festivala je Savez školskih športskih društava Zagrebačke županije. Provoditelj je bila osnovna škola Šćitarjevo, od koje je i potekla inicijativa samog festivala.
Festival je otvorila prigodnim riječima dr.sc. Jadranka Dujić Frlan ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice upravnog odjela za kulturu, sport,tehničku kulturu i civilno društvo.
Također je bio nazočan Damir Puzak, prof. voditelj sportskih registara upravnog odjela.
Biranim riječima našoj dječici obratila se naša predsjednica ŽŠŠZZŽ Ivančica Valek,prof.savjetnik.
Na festivalu je bilo prezentirano trčanje (skipovi, slalom među čunjevima i preko prepona), preskakanje vijača, gimnastika (kolut naprijed, stoj na lopaticama i hodanje po gredi), bacanje loptice i medicinke, potezanje konopa, skok u dalj (iz mjesta) i skok u vis (škare) i poligon s vježbama za ravnotežu , nogomet, hvatanje i dodavanje košarkaške lopte, odbojka,igre s padobranom itd….
Klik na sliku…
”Univerzalna sportska škola namijenjena je učenicima od prvog do četvrtog razreda. Cilj programa ove škole je uključivanje što većeg broja najmlađih učenika u sportske aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjere, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova.” Univerzalna sportska škola za svu djecu potpuno je besplatna.
Na kraju, svi učenici dobili su medalje, majice, zasluženi veliki sendvič i poklon paket.
Zamisao Festivala univerzalne sportske škole je da zapravo djeca prezentiraju nešto što su radili tijekom ove školske godine i da ovdje zajednički izmjene svoja iskustva, da pokažu koliko su savladali u toj univerzalnoj sportskoj školi. Jednostavno smatramo da su pobjednici svi koji su ovdje bili – dodao je ravnatelj Osnovne škole Šćitarjevo, Mario Ivić, kojom ovom prigodom moramo zahvaliti na neizmjernoj aktivnosti i pomoći oko realizacije svih festivala.
Pripremio: tekst i foto Damir Međeri
Foto: https://www.flickr.com/photos/195699229@N06/52091874900/in/photostream/
Plasman ekipa na državnom natjecanju
Samobor, 8. ožujka 2022. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2021./2022. godini od 13. svibnja 2022. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 2. |
2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – M | 1. |
3. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA -Ž | |
4. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | ATLETIKA – M | |
5. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | RUKOMET – M | |
6. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | FUTSAL – Ž |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | BADMINTON – M | 9. |
2. | OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, Prigorje Brdovečko | BADMINTON – Ž | 9. |
3. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – Ž | 3. |
4. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 1. |
5. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 17. |
6. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 17. |
7. | OŠ VUKOVINA, Vukovina | ŠAH – M | 12. |
8. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 7. |
9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | GIMNASTIKA – Ž | 5. | 10. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 7. |
11. | OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki | JUDO – M | 11. |
12. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | 1. |
13. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE- Ž | 5. |
14. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | UMJETNIČKI PLESOVI | 9. |
15. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 5. |
16. | OŠ LJUBO BABIĆ, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 1. |
17. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | RUKOMET – M | 9. | 18. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | RUKOMET – Ž | 3. |
19. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL- Ž | 9. |
20. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | FUTSAL- M | 3. |
21. | OŠ ĐURE DEŽELIĆA, Ivanić – Grad | KOŠARKA- M | 4. |
22. | OŠ VELIKA MLAKA, Velika Mlaka | KOŠARKA- Ž | 9. |
23. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ATLETIKA – Ž | |
24. | OŠ SVETA NEDELJA | ATLETIKA – M | |
25. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – M | |
26. | OŠ JOSIPA ZORIĆA, Dugo Selo | STOLNI TENIS – Ž |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC, Vrbovec | BADMINTON – M | 5. |
2. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | BADMINTON – Ž | 9. |
3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – Ž | 2. |
4. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | KROS – M | 3. |
5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 10. |
6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 10. |
7. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – M | 13. |
8. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
9. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA, Velika Gorica | UMJETNIČKI PLESOVI | 4. |
10. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | DVORANSKI PLESOVI | 0. |
11. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | URBANI PLESOVI | 3. |
12. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | RUKOMET – M | 4. |
13. | SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR, Ivanić Grad | RUKOMET – Ž | 1. |
14. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | FUTSAL- M | 9. |
15. | SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA, Sveti Ivan Zelina | FUTSAL – Ž | 5. |
16. | SREDNJA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA, Zaprešić | KOŠARKA – Ž | 9. |
17. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | KOŠARKA- M | 9. |
18. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | ATLETIKA – Ž | |
19. | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, Samobor | ATLETIKA -M | 5. |
20. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- M | 9. |
21. | SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO | STOLNI TENIS- Ž | 9. |
TAJNICA ŽŠŠS
Maja Rađenović-Fijan, profesor
Županijsko natjecanje iz mini nogometa za učenice 5. i 6. razreda
Osnovna škola Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu, trećeg je dana mjeseca svibnja, 2022. godine, ugostila 7 ekipa djevojčica na Županijskom natjecanju u mini nogometu za učenice 5. i 6. razreda. U prilogu je Bilten s natjecanja.
VAŽNA OBAVIJEST
FESTIVAL UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE ODRŽAT ĆE SE 19. SVIBNJA 2022. U ORGANIZACIJI OSNOVNE ŠKOLE ŠĆITARJEVO, A MJESTO REALIZACIJE USKLADIT ĆE SE ZA VREMENSKIM UVJETIMA.
SVE OSTALE INFORMACIJE DOBIT ĆE OSNOVNE ŠKOLE KOJE PROVODE SPOMENUTI PROGRAM.
TAJNICA MAJA RAĐENOVIĆ-FIJAN
Županijsko natjecanje u futsalu za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola
U Novakima je, 12. travnja 2022. godine, održano županijsko natjecanje u futsalu za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola. Škola organizator bila je OŠ Vladimir Deščak, a sudjelovalo je 8 ekipa dječaka.
Izvješće s natjecanja je u prilogu.