Samobor, 13. siječnja 2023. godine
PLASMAN EKIPA NA DRŽAVNOM NATJECANJU
u školskom sportu osnovnih i srednjih škola Zagrebačke županije
u školskoj 2022./2023. godini od 13. siječnja 2023. godine
– U kategoriji osnovnih škola 5.i 6. razreda plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ BISTRA, Donja Bistra | KROS – Ž | 5. |
2. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | KROS – M | 2. |
– U kategoriji osnovnih škola plasirale su se na državno natjecanje:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | KROS – M | 2. |
2. | OŠ „LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | KROS – Ž | 3. |
3. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | ŠAH – M | 6. |
4. | OŠ EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica | ŠAH – Ž | 12. |
5. | OŠ EUGENA KUMIČIĆA, Velika Gorica | PLIVANJE – Ž | 18. |
6. | OŠ EUGENA KUMIČIĆA, Velika Gorica | PLIVANJE – M | 13. |
7. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – M | 2. |
8. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – Ž | 10. |
9. | OŠ BOGUMILA TONIJA, Samobor | JUDO – MJEŠOVITO | 2. |
10. | OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, Vrbovec | HRVANJE – M | |
11. | OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE, Vrbovec | HRVANJE – Ž | |
12. | OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, Sv. I. Zelina | SPORTSKI PLES – UMJETNIČKI | |
13. | OŠ “LJUBO BABIĆ“, Jastrebarsko | SPORTSKI PLES- URBANI |
– U kategoriji srednjih škola plasirale su se na državno natjecanje sljedeće škole:
Rbr. | Škola | Kategorija | Mjesto |
---|---|---|---|
1. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | KROS – Ž | 3. |
2. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA | KROS – M | 17. |
3. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | ŠAH – Ž | 16. |
4. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | ŠAH – M | 14. |
5. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | PLIVANJE – Ž | 13. |
6. | GIMNAZIJA VELIKA GORICA | PLIVANJE – M | 17. |
7. | EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA | SPORTSKI PLES – UMJETNIČKI | |
8. | SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO, Jastrebarsko | SPORTSKI PLES – URBANI |
TAJNICA ŽŠŠS